Produktaj Linioj de APIoj
Ĉiujara Kapablo de APIoj | |||
---|---|---|---|
API de Heparino Natrio: 5 milionoj da mega DMF No.: 24595 | |||
Enoxaparin Sodium API: 5.000kg DMF No.: 26258 | |||
Dalteparina natria API: 3000 kg DMF No.: 29154 | |||
Klasika API de Nadroparin: 3.000 kg | |||
Hyaluronic Natrio-API: 21.000 kg |
F5 B + S Pleniga Linio
Germana B + S-antaŭ-pleniga siringa plenigilo
Plena servo-teknologio, prizorgado senpaga kaj integriĝo kun svisa aseptika izolilo SKAN por atingi la plej altan nivelon de aseptikaj kondiĉoj de aŭtomata produktado kaj plene konformas al la FDA kaj eŭropa GMP-normoj.
Svislando SKANO:
Izolilo, por izoli la produktan ekipaĵon tute de la laboreja medio por atingi la plej bonan produktadon. Izoli la produkton kaj laboriston. Lasu produkton sekura, kaj laboristo komforte.
Produktaj linioj | Kapacito / jaro (Miliono) | Batch-numero | Tempo de produktado por lotoj (h) |
---|---|---|---|
F1, Terminal Sterilization-ampolla-linio | 30 | 250 | ≤ 8 |
F2, aseptika -ampila linio | 30 | 250 | ≤ 8 |
F3, Aseptika -vial-linio | 25 | 250 | ≤ 8 |
F4, Aseptika -PFS-linio | 40 | 250 | ≤ 8 |
F5, Aseptic -PFS-linio (konstruado) | 60 | 250 | ≤ 8 |
Ĉiujara Kapacito de FDFs | |||
---|---|---|---|
Injeto de Heparina Natrio (kunfluoj): 20 milionoj | |||
Injeto de Heparina Natrio (ampoul): 80 milionoj | |||
LMWH-Injekto (PFS): 40 milionoj |
Konstruado komenciĝis julie 2015, situanta en Zhengding-alta teknologia distrikto, kovranta areon ĉirkaŭ 198.000㎡, inkluzive de 66.700㎡ por kruda heparina projekto.
Ĉiujare prilaboras 7.500.000 da mukozo de intina intestino , 3.000.000 de preparita intesto, kaj ĉirkaŭ 500.000 mega krudajn heparinojn, kaj estos projekto II, kiu povus helpi duobligi la supran produktokvanton.
Kruda Bazo